När du lägger ett spel hos en bookmaker kommer du få ett odds i stil med 1.70. Ofta vill du veta vad detta innebär i procent, det vill säga vilken procentuell vinstchans som motsvarar 1.70.
Låt säga att du ska spela på fotbollsmatchen Liverpool – West Ham och ges dessa odds:
Liverpool 1.50
Oavgjord 4.10
West Ham: 6.75
Din känsla är 70 procent vinstchans till Liverpool. Är i så fall 1.50 ett bra odds utifrån din egen uppskattning av utgången? För att räkna detta använder du följande formel:
100 / 1,50 = 66,7
Genom att dividera 100 med oddset får du alltså ett procenttal. I detta fall har du ett bra odds i form av 1.50 om du värderar Liverpools vinstchanser till 70 procent.
Tabell med odds omvandlat till procent
Denna tabell kan du använda då du vill omvandla odds till procent (avrundat till en decimal):
Odds | Procent (%) |
1.05 | 95,2 |
1.10 | 90,9 |
1.15 | 87,0 |
1.20 | 83,3 |
1.25 | 80,0 |
1.30 | 76,9 |
1.40 | 71,4 |
1.50 | 66,7 |
1.60 | 62,5 |
1.70 | 58,8 |
1.80 | 55,6 |
1.90 | 52,6 |
2.00 | 50,0 |
2.10 | 47,6 |
2.20 | 45,4 |
2.30 | 43,5 |
2.40 | 41,6 |
2.50 | 40,0 |
2.60 | 38,5 |
2.70 | 37,0 |
2.80 | 35,7 |
2.90 | 34,5 |
3.00 | 33,3 |
3.20 | 31,3 |
3.40 | 29,4 |
3.60 | 27,8 |
3.80 | 26,3 |
4.00 | 25,0 |
4.20 | 23,8 |
4.40 | 22,7 |
4.80 | 20,8 |
5.00 | 20,0 |
5.50 | 18,2 |
6.00 | 16,7 |
6.50 | 15,4 |
7.00 | 14,3 |
7.50 | 13,2 |
8.00 | 12,5 |
8.50 | 11,8 |
9.00 | 11,1 |
9.50 | 10,5 |
10.00 | 10,0 |
11.00 | 9,1 |
12.00 | 8,3 |
13.00 | 7,7 |
14.00 | 7,1 |
15.00 | 6,7 |
16.00 | 6,3 |
17.00 | 5,9 |
18.00 | 5,6 |
19.00 | 5,3 |
20.00 | 5,0 |
25.00 | 4,0 |
30.00 | 3,3 |
50.00 | 2,0 |
100.00 | 1,0 |
250.00 | 0,4 |
För att räkna ut andra odds än de som du kan se i tabellen använder du formeln som angavs ovan.
Lämna ett svar